Cada Rosa II 
Cada de acril asimetrică Rosa II
gândită până la ultimul detaliu.
Serie
Cadă și cabină de duș, două în una
Dacă îți lipsește spațiul pentru ambele, cadă și cabină de duș, alege o cadă asimetrică. Vei obține un spațiu pentru îmbăiere mare, în comparație cu suprafața ocupată de cadă. Acestea sunt proiectate pentru a fi plasate într-un colț, dar nu au aceeași lungime și lățime ca și căzile de colț. Acestea se încadrează între căzile de colț și căzile dreptunghiulare.
Dimensiunile căzilor asimetrice încep de la 75 cm lățime și 140 cm lungime și sunt prin urmare potrivite pentru băile mici și mijlocii. Pe de altă parte, cada de baie LoveStory II are dimensiuni de 196 x 139 cm și va fi pe placul persoanelor înalte și clienților care au spațiu generos în baie.

Surprinzător de spațioase
Spațiul interior al căzii este poziționat în unghi, astfel, pentru confortul tău, vei folosi un spațiu cu o lungime mai mare decât lungimea căzii de-a lungul peretelui.

O varietete de forme
Căzile de baie asimetrice le oferim într-o varietate de forme, dela deja cele bine cunoscute, la cea cu cel mai nou design proiectată de designerul ceh Kryštof Nosál, care a rotit cada tradițională dreaptă cu 10 °, pentru a crea o cadă de baie asimetrică, cu toate avantajele sale.

Originalitate
RAVAK a dat căzilor de baie asimetrice un nume și forma adecvată. Căzile asimetrice RAVAK sunt practic proiectate atât pentru a putea face baie, cît și duș, pentru a satisface nevoile reale ale clienților.
Informații tehnice
- dimensiune 170/160/150x105 cm
- variante Stânga/Dreapta (L/R)
- garanție: 10 ani - Pentru aceasta este necesarăe utilizarea suportului original RAVAK (picioare) pentru tipul de cadă respectiv, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
Cada Rosa II este un model mai nou la căzii Rosa şi este o creaţie a renumitului atelier de design, Design Storz. Pe lângă forma unică a căzii are şi un panou frontal unic, care permite un acces mai ușor la cadă. Cada Rosa II poate fi comandata cu accesorii (suport, sifon complet de scurgere) sau alte elemente opţionale – panou frontal, tetieră sau mâner. Aceasta poate fi completată cu paravanul pentru duş VSK2 sau CVSK1. Poate fi echipată cu sistem de hidromasaj.
Pentru o soluţie completă cu un design uniform este recomandată combinarea căzii cu alte elemente ale conceptului Rosa (chiuveta Rosa, mobilier SDU Rosa sau SDU Rosa Comfort sau baterii ) şi alte mobiliere pentru baie şi accesorii RAVAK.

Preț / cumpărare
Cod produs | Dimensiuni | Descriere | Pret fără TVA | Preţ cu TVA | Stoc Buftea |
---|---|---|---|---|---|
CK21000000 | 1500 x 1050 | Cada ROSA II L 150x105 snowwhite | 1 795,80 | 2 137 | 0 |
CJ21000000 | Cada ROSA II R 150x105 snowwhite | 1 795,80 | 2 137 | ||
CM21000000 | 1600 x 1050 | Cada ROSA II L 160x105 snowwhite | 1 972,27 | 2 347 | 2 |
CL21000000 | Cada ROSA II R 160x105 snowwhite | 1 972,27 | 2 347 | 1 | |
C221000000 | 1700 x 1050 | Cada ROSA II L 170x105 snowwhite | 2 094,96 | 2 493 | 2 |
C421000000 | Cada ROSA II P 170x105 snowwhite | 2 094,96 | 2 493 | 0 | |
CY55000000 | Support pentru Cada ROSA Universal | 177,31 | 211 | ||
CZK1200A00 | Panou A ROSA II L 150 cm snowwhite | 724,37 | 862 | ||
CZJ1200A00 | Panou A ROSA II R 150 cm snowwhite | 724,37 | 862 | ||
CZM1200A00 | Panou A ROSA II L 160 cm snowwhite | 724,37 | 862 | 2 | |
CZL1200A00 | Panou A ROSA II R 160 cm snowwhite | 724,37 | 862 | 1 | |
CZ21200A00 | Panou A ROSA II L 170 cm snowwhite | 757,14 | 901 | 2 | |
CZ41200A00 | Panou A ROSA II 170 cm snowwhite | 757,14 | 901 | 0 | |
B23000100N | Panelkit ROSA Universal | 116,81 | 139 | ||
B5300000L0 | RAVAK Maner cada Rosa L otel inox | 271,43 | 323 | ||
B5300000P0 | RAVAK Maner cada Rosa R otel inox | 271,43 | 323 | ||
76L8010041 | Paravan cada VSK2 ROSA 150 L alb +plastic Rain | 681,51 | 811 | ||
76P8010041 | Paravan cada VSK2 ROSA 150 P alb +plastic Rain | 681,51 | 811 | ||
76L80100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA 150 L alb + sticla Transparent | 1 293,28 | 1 539 | ||
76P80100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA 150 R alb + sticla Transparent | 1 293,28 | 1 539 | ||
76L9010041 | Paravan cada VSK2 ROSA 160 L alb +plastic Rain | 703,36 | 837 | ||
76P9010041 | Paravan cada VSK2 ROSA 160 P alb +plastic Rain | 703,36 | 837 | ||
76L90100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA 160 L alb + sticla Transparent | 1 325,21 | 1 577 | ||
76P90100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA 160 R alb + sticla Transparent | 1 325,21 | 1 577 | ||
76LB010041 | Paravan cada VSK2 ROSA II 170 L polystyrene Rain | 746,22 | 888 | ||
76PB010041 | Paravan cada VSK2 ROSA II 170 R polystyrene Rain | 746,22 | 888 | ||
76LB0100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA II 170 L glass Transparent | 1 382,35 | 1 645 | ||
76PB0100Z1 | Paravan cada VSK2 ROSA II 170 R glass Transparent | 1 382,35 | 1 645 | ||
B110000001 | Brat fixare VSK2 scurt | 142,02 | 169 | ||
B120000001 | Brat fixare VSK2 lung | 166,39 | 198 | ||
7QLM0100Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 L alb +Transparent | 1 410,08 | 1 678 | ||
7QRM0100Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 R alb +Transparent | 1 410,08 | 1 678 | ||
7QLM0C00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 L bright alu+Transparent | 1 410,08 | 1 678 | 1 | |
7QRM0C00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 R bright alu+Transparent | 1 410,08 | 1 678 | 0 | |
7QLM0U00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 L satin+Transparent | 1 536,97 | 1 829 | ||
7QRM0U00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 140/150 R satin+Transparent | 1 536,97 | 1 829 | ||
7QLS0100Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 L alb +Transparent | 1 536,97 | 1 829 | ||
7QRS0100Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 R alb +Transparent | 1 536,97 | 1 829 | ||
7QLS0C00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 L bright alu+Transparent | 1 536,97 | 1 829 | 1 | |
7QRS0C00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 R bright alu+Transparent | 1 536,97 | 1 829 | 0 | |
7QLS0U00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 L satin+Transparent | 1 639,50 | 1 951 | ||
7QRS0U00Y1 | Paravan cada CVSK1 ROSA 160/170 R satin+Transparent | 1 639,50 | 1 951 | ||
X01305 | Sifon cada 570 B R/R chrome | 119,33 | 142 | ||
X01377 | Sifon cada 570 C-C R/R chrome | 141,18 | 168 |
Preturile sunt in lei