Cabine semirotunde Blix BLCP4
Cabină de duş semirotundă din patru elemente cu două uși culisante
Cea mai vândută cabină de duş dinn seria Blix
Serie Blix
Practice și atractive
Cabinele de duș Blix reprezintă cel mai bun raport între calitatea înaltă și accesibilitate. Manopera integră și design-ul modern sunt la îndemâna oricărui client și aduce mereu numeroase beneficii practice.

Funcționare plăcută
Sistemul de glisare al cabinelor de duș Blix este foarte silențios și solid deoarece partea sa de jos este echipată cun un mecanism SilentRun, care previne ca părțile glisante să se blocheze sau să se încrucișeze. Acest fapt este o promisiune de utilizare a cabinelor de duș pe viață fără probleme tehnice sau de zgomot.

Curățare ușoară
Apăsând ușor mecanismul de la baza ușii glisante, ușa se poate înclina ușor în spate sau chiar îndepărta complet. Astfel, nu există locuri innacesibile sau greu de curățat.

Pentru toate vârstele
Având până la doi metri lungime, ușile de duș sunt potrivite chiar și pentru un duș în doi, cu persoana iubită de exemplu, în timp ce cabinele arcuite, se potrivesc bailor mai mici. De asemenea există cabine de duș cu o înălțime mai mică, dotate cu o cădiță mai adâncă, pretabile pentru copii și oamenii în vârstă. Cabinele de duș Blix pot fi alături de tine o întreagă viață.
Informații tehnice
- dimensiuni 80, 90 cm
- culoare profil: alb/ satin/lucios
- mâner din aluminiu lucios
- geam tip sticlă securit: transparent/grape
- înălțime produs 1900 mm
- garanție: 5 ani
Cabină de duş semirotundă din patru elemente cu două uşi glisante curbate. Înălţime produs 1900 mm.
Se montează pe cădiţele de duş RAVAK Ronda, Elipso, Elipso Pro, Elipso Pro Flat , Elipso Pro Chrome sau rigolă de duş/sifon de pardoseală. Se pot comanda si la dimensiuni atipice.

Preț / cumpărare
Cod produs | Dimensiuni | Descriere | Pret fără TVA | Preţ cu TVA | Stoc Buftea |
---|---|---|---|---|---|
3B240100Z1 | 780-800x780-800 Intrare 490 mm |
BLCP4-80 alb + sticla Transparent | 2 200,84 | 2 619 | 0 |
3B240100ZG | Cabina de dus BLCP4-80 alb + sticla Grape | 2 310,92 | 2 750 | ||
3B240C00Z1 | BLCP4-80 bright alu+glass Transparent | 2 200,84 | 2 619 | ||
3B240C00ZG | Cabina de dus BLCP4-80 bright alu+glass Grape | 2 310,92 | 2 750 | ||
3B240U00Z1 | BLCP4-80 satin+glass Transparent | 2 419,33 | 2 879 | ||
3B240U00ZG | Cabina de dus BLCP4-80 satin+glass Grape | 2 503,36 | 2 979 | ||
3B270100Z1 | 880-900x880-900 Intrare 565 mm |
BLCP4-90 alb +glass Transparent | 2 251,26 | 2 679 | 1 |
3B270100ZG | Cabina de dus BLCP4-90 alb + sticla Grape | 2 318,49 | 2 759 | 0 | |
3B270C00Z1 | BLCP4-90 bright alu+glass Transparent | 2 251,26 | 2 679 | 2 | |
3B270C00ZG | Cabina de dus BLCP4-90 bright alu+glass Grape | 2 318,49 | 2 759 | 0 | |
3B270U00Z1 | BLCP4-90 satin +glass Transparent | 2 545,38 | 3 029 | ||
3B270U00ZG | Cabina de dus BLCP4-90 satin+glass Grape | 2 613,45 | 3 110 | ||
E77880111900B | Înălțime 1900 | BLNPS alb | 59,66 | 71 | 12 |
E778801U1900B | BLNPS satin | 84,87 | 101 | 0 | |
E778801C1900B | BLNPS bright alu | 84,87 | 101 | 2 |
Preturile sunt in lei